
沈工精机数控机床有限公司,是从事各类数控车床生产的现代化企业。本公司生产数控车床系列产品,平床身、斜床身数控车床、数控仪表车床、小型数控车床;另外提供专用数控机床设计解决方案及生产制造;各种全自动数控机床设计与制造。产品主要性能指标均已达到国内先进水平。的设计团队,设计人员都是具有中职称、的机电一体化技术精英,将本公司专有技术与国内新技术融入产品。技术服务,技术成熟服务用心,得到广大客户的认可。数控车床生产CK6136、CJK6140、CK6150等,技术成熟稳超国家精度标准,受到广大用户的好评。
| 型号(mm)参数 | CJK6136 | CJK6140 | CKA6150 |
| 1.最大切削直径(mm) | 360 | 420 | 500 |
| 2.滑板上最大回转直径(mm) | 180 | 220 | 280 |
| 3.最大工件长度(mm) | 750/1000 | 750/1000 | 1000 |
| 4.最大切削长度(mm) | 680/870 | 680/870 | 930 |
| 5.卡盘尺寸(inch) | 8 | 10 | 10 |
| 6.主轴型式 | A2-6 | A2-6 | A2-8 |
| 7.主轴内孔直径(mm) | Φ60 | Φ60 | Φ82 |
| 8.尾座套筒行程(mm) | 130 | 130 | 150 |
| 9.尾座套筒直径(mm) | Φ65 | Φ65 | Φ75 |
| 10.主轴转速(rpm) | 2500 | 2500 | 2000 |
| 11.快移速度X/Z(m/min) | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| 12.X轴最大行程(mm) | 250 | 250 | 280 |
| 13.Z轴最大行程(mm) | 875 | 875 | 935 |
| 14.工位数 | 4 | 4 | 4 |
| 15.换刀时间(单工位)s | 2.4 | 2.4 | 3 |
| 16.刀柄尺寸(mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| 17.主轴电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| 18.伺服电机扭矩 X/ZNm | 4/6 | 4/6 | 5/7 |
| 19.机床重量(kg) | 1950 | 1950 | 2600 |
| 型号 | CJK6140 | |||
| 导轨形式及丝杠 | 硬轨 | 滚珠丝杠 |
|
|
| ● | ● |
|
|
|
| 主轴 | 皮带连接 | 国产 | NSK轴承 |
|
| ● | ● | o |
|
|
| 尾座 | 手动套筒尾座 | 液压套筒尾座 | 气动套筒尾座 |
|
| ● | o | o |
|
|
| 刀塔 | 立式四工位外冷电动刀塔 | 立式四工位内冷电动刀塔 | 卧式六工位电动刀塔 | 卧式八工位电动刀塔 |
| ● | o | o |
|
|
| 卡盘/油缸/夹具 | 手动卡盘 | Φ200mm/8寸中空液压卡盘 | Φ200mm/8寸中实液压卡盘 |
|
| ● | o | o |
|
|
| 数控系统 | FANUC0i-TF | 广州数控980TC3 | 其他 |
|
| o | o | o |
|
|
| 液压元器件 | 无锡拜朗 |
|
|
|
| ● |
|
|
|
|
| 排屑 | 接屑盘 |
|
|
|
| ● |
|
|
|
|
| 冷却系统 | 冷却泵与水箱 | 风扇电气柜 | 电气柜恒温空调 | 电气柜热交换器 |
| ● | ● | o | o | |
| 其它 | 机床照明灯 | 防震垫铁 |
|
|
| ● | o |
|
|
|
| 技术文件 | 中心架 | 跟刀架 |
|
|
| ● | o | o |
|
|
If you have any suggestions for our products or services, please leave me a message in a timely manner!
Contact us is the way to solve the problem



